最新:3220957期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3220957 | 12-04 14:10:00 | 3+3+2=08 |
3220956 | 12-04 14:06:30 | 0+4+3=07 |
3220955 | 12-04 14:03:00 | 5+7+7=19 |
3220954 | 12-04 13:59:30 | 3+2+7=12 |
3220953 | 12-04 13:56:00 | 0+8+8=16 |
3220952 | 12-04 13:52:30 | 6+1+5=12 |
3220951 | 12-04 13:49:00 | 7+8+6=21 |
3220950 | 12-04 13:45:30 | 0+1+7=08 |
3220949 | 12-04 13:42:00 | 3+9+2=14 |
3220948 | 12-04 13:38:30 | 7+3+7=17 |
3220947 | 12-04 13:35:00 | 1+2+7=10 |
3220946 | 12-04 13:31:30 | 5+2+6=13 |
3220945 | 12-04 13:28:00 | 0+5+1=06 |
3220944 | 12-04 13:24:30 | 1+8+0=09 |
3220943 | 12-04 13:21:00 | 0+2+9=11 |
3220942 | 12-04 13:17:30 | 5+1+7=13 |
3220941 | 12-04 13:14:00 | 2+1+0=03 |
3220940 | 12-04 13:10:30 | 4+2+0=06 |
3220939 | 12-04 13:07:00 | 6+6+5=17 |
3220938 | 12-04 13:03:30 | 8+9+8=25 |
3220937 | 12-04 13:00:00 | 0+0+4=04 |
3220936 | 12-04 12:56:30 | 5+9+5=19 |
3220935 | 12-04 12:53:00 | 1+6+4=11 |
3220934 | 12-04 12:49:30 | 3+1+4=08 |
3220933 | 12-04 12:46:00 | 2+6+6=14 |
3220932 | 12-04 12:42:30 | 2+3+0=05 |
3220931 | 12-04 12:39:00 | 7+7+9=23 |
3220930 | 12-04 12:35:30 | 8+4+8=20 |
3220929 | 12-04 12:32:00 | 8+2+0=10 |
3220928 | 12-04 12:28:30 | 0+9+7=16 |
3220927 | 12-04 12:25:00 | 1+5+7=13 |
3220926 | 12-04 12:21:30 | 2+0+9=11 |
3220925 | 12-04 12:18:00 | 5+2+4=11 |
3220924 | 12-04 12:14:30 | 5+2+2=09 |
3220923 | 12-04 12:11:00 | 4+1+6=11 |
3220922 | 12-04 12:07:30 | 1+7+7=15 |
3220921 | 12-04 12:04:00 | 2+6+0=08 |
3220920 | 12-04 12:00:30 | 4+9+4=17 |
3220919 | 12-04 11:57:00 | 0+8+5=13 |
3220918 | 12-04 11:53:30 | 3+7+2=12 |
3220917 | 12-04 11:50:00 | 0+0+2=02 |
3220916 | 12-04 11:46:30 | 6+9+3=18 |
3220915 | 12-04 11:43:00 | 1+7+0=08 |
3220914 | 12-04 11:39:30 | 5+8+8=21 |
3220913 | 12-04 11:36:00 | 3+1+9=13 |
3220912 | 12-04 11:32:30 | 8+9+1=18 |
3220911 | 12-04 11:29:00 | 9+9+7=25 |
3220910 | 12-04 11:25:30 | 6+2+4=12 |
3220909 | 12-04 11:22:00 | 3+1+6=10 |
3220908 | 12-04 11:18:30 | 8+5+0=13 |
3220907 | 12-04 11:15:00 | 7+5+0=12 |
3220906 | 12-04 11:11:30 | 3+4+4=11 |
3220905 | 12-04 11:08:00 | 8+3+4=15 |
3220904 | 12-04 11:04:30 | 9+6+9=24 |
3220903 | 12-04 11:01:00 | 2+4+7=13 |
3220902 | 12-04 10:57:30 | 9+7+1=17 |
3220901 | 12-04 10:54:00 | 7+5+4=16 |
3220900 | 12-04 10:50:30 | 5+9+1=15 |
3220899 | 12-04 10:47:00 | 8+3+7=18 |
3220898 | 12-04 10:43:30 | 0+1+2=03 |
3220897 | 12-04 10:40:00 | 7+5+4=16 |
3220896 | 12-04 10:36:30 | 3+7+2=12 |
3220895 | 12-04 10:33:00 | 9+8+4=21 |
3220894 | 12-04 10:29:30 | 0+2+9=11 |
3220893 | 12-04 10:26:00 | 8+4+1=13 |
3220892 | 12-04 10:22:30 | 1+6+1=08 |
3220891 | 12-04 10:19:00 | 6+7+8=21 |
3220890 | 12-04 10:15:30 | 1+6+6=13 |
3220889 | 12-04 10:12:00 | 1+9+6=16 |
3220888 | 12-04 10:08:30 | 0+4+6=10 |
3220887 | 12-04 10:05:00 | 1+0+2=03 |
3220886 | 12-04 10:01:30 | 6+6+9=21 |
3220885 | 12-04 09:58:00 | 7+7+5=19 |
3220884 | 12-04 09:54:30 | 6+0+6=12 |
3220883 | 12-04 09:51:00 | 2+2+0=04 |
3220882 | 12-04 09:47:30 | 6+4+5=15 |
3220881 | 12-04 09:44:00 | 7+1+7=15 |
3220880 | 12-04 09:40:30 | 0+7+0=07 |
3220879 | 12-04 09:37:00 | 6+4+8=18 |
3220878 | 12-04 09:33:30 | 7+3+9=19 |
3220877 | 12-04 09:30:00 | 7+8+8=23 |
3220876 | 12-04 09:26:30 | 6+7+7=20 |
3220875 | 12-04 09:23:00 | 4+3+4=11 |
3220874 | 12-04 09:19:30 | 3+7+2=12 |
3220873 | 12-04 09:16:00 | 9+6+9=24 |
3220872 | 12-04 09:12:30 | 0+7+2=09 |
3220871 | 12-04 09:09:00 | 7+7+0=14 |
3220870 | 12-04 09:05:30 | 7+6+9=22 |
3220869 | 12-04 09:02:00 | 2+0+5=07 |
3220868 | 12-04 08:58:30 | 3+0+7=10 |
3220867 | 12-04 08:55:00 | 3+8+8=19 |
3220866 | 12-04 08:51:30 | 9+6+3=18 |
3220865 | 12-04 08:48:00 | 2+2+6=10 |
3220864 | 12-04 08:44:30 | 3+2+2=07 |
3220863 | 12-04 08:41:00 | 3+1+9=13 |
3220862 | 12-04 08:37:30 | 0+7+0=07 |
3220861 | 12-04 08:34:00 | 5+6+7=18 |
3220860 | 12-04 08:30:30 | 0+9+3=12 |
3220859 | 12-04 08:27:00 | 5+5+5=15 |
3220858 | 12-04 08:23:30 | 1+0+0=01 |
Copyright © 2024 加拿大28走势_加拿大28在线预测_专注加拿大28预测研究_历史走势数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3220957 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220956 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220955 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220954 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220953 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220952 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220951 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220950 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220949 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220948 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220947 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220946 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220945 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220944 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220943 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220942 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220941 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220940 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220939 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220938 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220937 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220936 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220935 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220934 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220933 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220932 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220931 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220930 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220929 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220928 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220927 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220926 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220925 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220924 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220923 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220922 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220921 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220920 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220919 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220918 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220917 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220916 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220915 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220914 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220913 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220912 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220911 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220910 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220909 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220908 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220907 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220906 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220905 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220904 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220903 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220902 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220901 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220900 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220899 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220898 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220897 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220896 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220895 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220894 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220893 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220892 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220891 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220890 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220889 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220888 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220887 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220886 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220885 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220884 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220883 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220882 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220881 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220880 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220879 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220878 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220877 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220876 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220875 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220874 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220873 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220872 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220871 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220870 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220869 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220868 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220867 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220866 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220865 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220864 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220863 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220862 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3220861 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3220860 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3220859 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3220858 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28走势_加拿大28在线预测_专注加拿大28预测研究_历史走势数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 19 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 35 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 41 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 27 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 25 ) 期 | 22 | 未开 ( 87 ) 期 |
4 | 未开 ( 20 ) 期 | 23 | 未开 ( 26 ) 期 |
3 | 未开 ( 16 ) 期 | 24 | 未开 ( 53 ) 期 |
2 | 未开 ( 19 ) 期 | 25 | 未开 ( 19 ) 期 |
1 | 未开 ( 99 ) 期 | 26 | 未开 ( 286 ) 期 |
0 | 未开 ( 214 ) 期 | 27 | 未开 ( 2115 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28走势_加拿大28在线预测_专注加拿大28预测研究_历史走势数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
958 | --- | 小 | 单 | |
957 | 08 | 小 | 单 | |
956 | 07 | 小 | 双 | |
955 | 19 | 小 | 单 | |
954 | 12 | 小 | 双 | |
953 | 16 | 大 | 双 | |
952 | 12 | 大 | 双 | |
951 | 21 | 小 | 单 | |
950 | 08 | 小 | 单 | |
949 | 14 | 大 | 双 | |
948 | 17 | 小 | 双 | |
947 | 10 | 小 | 双 | |
946 | 13 | 大 | 单 | |
945 | 06 | 小 | 双 | |
944 | 09 | 小 | 单 | |
943 | 11 | 大 | 双 | |
942 | 13 | 大 | 双 | |
941 | 03 | 小 | 单 | |
940 | 06 | 小 | 双 | |
939 | 17 | 大 | 单 | |
938 | 25 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28走势_加拿大28在线预测_专注加拿大28预测研究_历史走势数据! All rights reserved.